France Ski Resorts

Ski Area New Base Trails
Abriès - Ristolas en Queyras 0 30 14
Aiguilles en Queyras 0 30 14
Alpe dHuez 0 57 121
Ancelle 0 30 15
Arêches - Beaufort 0 61 29
Arette - la - Pierre-Saint - Martin
Argentière
Artouste - Fabrèges 0 39 17
Arvieux en Queyras 0 35 11
Ascou - Pailhères 0 39 10
Auris - en - Oisans 0 59 79
Auron 0 28 29
Aussois 0 35 20
Autrans 0 28 18
Avoriaz 0 71 47
Ax - les - Thermes 0 39 35
Ballon d'Alsace 0 6 8
Barèges
Bellevaux 0 30 25
Bernex 0 6 20
Bessans 0 44 3
Besse - Super - Besse 0 35 25
Beuil - les - Launes 0 31 34
Bolquère Pyrenées 2000
Bonneval - sur - Arc 0 47 18
Bozel 0 0 0
Bramans - Val d'Ambin 0 16 0
Brameloup 0 16 0
Bussang 0 4 8
Camurac 0 12 8
Cauterets 0 8 19
Céüze Gap 0 0 0
Ceillac - en - Queyras
Chabanon - Selonnet 0 16 23
Chaillol 1600
Chalmazel 0 28 13
Chambon des Neiges 0 0 0
Chamonix-Mont-Blanc 0 14 82
Champ - du - Feu 0 12 10
Champagne En Valmorey 0 0 0
Champagny en Vanoise 0 24 122
Chamrousse 0 37 42
Chastreix - Sancy 0 35 10
Chatel 0 41 48
Cluses 0 0 0
Col d'Ornon 0 24 4
Col-de-Rousset 0 22 29
Combloux 0 31 64
Cordon 0 39 9
Corrençon en Vercors
Courchevel 0 65 119
Crevoux 0 24 16
Doucy-Combelouvière 0 0 50
Eaux - Bonnes Gourette
Err Puigmal 2900 0 16 4
Espace Cambre D'Aze - Eyne 0 24 15
Espace Val d'Arly 0 0 0
Flaine 0 75 55
Font d'Urle 0 16 11
Font Romeu 0 30 37
Formiguères 0 51 12
Gavarnie 0 39 15
Gérardmer 0 10 20
Gresse-en-Vercors 0 28 15
Guzet Neige 0 59 29
Hautacam 0 35 0
Hauteville 0 6 7
Isola 2000 0 12 27
L Desert d'Entremonts 0 16 3
L'Alpe du Grand Serre 0 24 25
L'Audibergue 0 0 4
La Bresse - Hohneck 0 31 28
La Chapelle d'Abondance 0 31 19
La Chapelle-en-Vercors 0 0 0
La Clusaz 0 31 84
La Joue du Loup 0 26 49
la Loge des Gardes 0 4 0
La Mongie 0 51 69
La Norma 0 31 27
La Plagne 0 69 122
La Rosière 0 86 81
La Savoie Grand Revand 0 39 29
La Tania 0 57 98
La Toussuire
Lac Blanc 0 12 12
Laguiole
Lamoura
Lans - en - Vercors 0 28 27
Laye - en - Champsaur 0 16 8
Le Bleymard 0 0 0
Le Chazelet 0 28 2
Le Collet d'Allevard 0 35 21
Le Corbier 0 57 27
Le Gaschney 0 4 0
Le Grand Ballon
Le Grand Bornand 0 53 42
Le Grand Puy
Le Granier - Vallée des Entremonts 0 0 0
Le Lioran 0 20 28
Le Markstein 0 20 11
Le Mont - Dore 0 35 16
Le Mourtis 0 0 0
Le Praz 0 67 117
Le Reposoir 0 16 7
Le Sappey 0 39 5
Le Sauze/Super Sauze 0 20 34
Le Tour 0 83 25
Les 2 Alpes 0 35 93
Les Aillons 0 16 39
Les Angles 0 35 38
Les Arcs 0 67 107
Les Avanchers
Les Bossons 0 20 57
Les Brasses 0 31 12
Les Carroz 0 34 141
Les Coches
Les Contamines - Montjoie 0 26 41
Les Estables 0 0 0
Les Fourgs 0 12 9
Les Gets 0 33 67
Les Habères 0 14 16
Les Houches 0 31 24
Les Karellis 0 55 28
Les Menuires 0 49 77
Les Mont d'Olmes 0 24 10
Les Orres 0 31 36
Les Plans d'Hotonnes 0 28 13
Les Rousses 0 16 42
Les Saisies Hauteluce 0 77 52
Les Sept Laux 0 35 43
Lus / La Jarjatte 0 8 4
Luz Ardiden
Manigod 0 71 26
Méaudre 0 0 15
Méribel Mottaret 0 0 0
Métabief Mont d'Or 0 8 27
Megeve 0 43 170
Menthières 0 10 10
Meribel 0 57 84
Mieussy
Mijanès - Donezan 0 35 15
Molines en Queyras 0 31 25
Mont Aigoual 0 6 0
Mont Saxonnex 0 12 12
Mont Ventoux 0 1 0
Montagne de Lure / St Etienne Les Orgues 0 0 0
Montalbert 0 69 122
Montchavin - Les Coches 0 24 128
Montgenèvre 0 43 71
Monts Jura 0 16 28
Morillon 0 34 16
Morzine 0 20 115
Notre Dame De Bellecombe 0 18 29
Oz-en-Oisans 0 57 116
Passy 0 59 8
Peisey - Vallandry 0 67 107
Pelvoux - La Vallouise 0 18 12
Peyragudes 0 30 46
Piau Engaly 0 51 32
Plaine Joux 0 47 8
Porté Puymorens 0 24 18
Pra Loup 0 24 33
Pralognan-La-Vanoise 0 58 23
Praz de Lys - Sommand 0 87 49
Praz-sur-Arly 0 31 26
Puy St Vincent 0 28 29
Puyvalador 0 24 16
Réallon 0 28 14
Risoul 0 39 103
Ristolas 0 30 14
Roubion - Les Buisses 0 10 3
Rouge Gazon 0 12 10
Saint - Jean - de - Sixt 0 18 5
Saint - Jean Montclar 0 22 29
Saint - Lary - Soulan 0 47 53
Saint - Léger - les - Mélèzes 0 18 17
Saint Martin de Belleville 0 31 80
Saint Nicolas de Véroce 0 43 117
Saint Pierre de Chartreuse / Le Planolet 0 28 21
Sainte Foy Tarentaise 0 59 14
Samoëns 0 55 138
Schnepfenried 0 20 16
Serre - Eyrauds 0 24 7
Serre Chevalier 0 22 95
Seythenex 0 0 0
Sixt - Fer a Cheval
Soleilhas - Vauplane 0 0 0
Sollières - Sardières 0 0 0
St - Gervais - Mont Blanc 0 43 117
St - Jean - d'Aulps
St - Maurice - sur - Moselle 0 20 11
St Colomban - des - Villards
St François-Longchamp 0 51 28
St Hilaire de Touvet - Les Petites Roches 0 20 10
St Jean d'Arves - Les Sybelles 0 57 7
St Sorlin d'Arves 0 55 34
Ste Anne La Condamine 0 28 14
Superbagnères 0 45 28
Superdévoluy 0 26 49
Thollon - les - Mémises 0 26 15
Tignes 0 51 152
Turini Camp d'Argent 0 0 0
Val Cenis 0 18 56
Val d'Allos - La Foux 0 31 31
Val d'Allos - Le Seignus 0 24 21
Val d'Isere 0 51 152
Val de Morteau 0 0 0
Val Thorens 1 67 80
Valberg 0 20 32
Valdrôme 0 4 4
Valfréjus 0 24 23
Valle du Louron / Loudenvielle 0 35 19
Valloire 0 39 85
Valmeinier 0 51 83
Valmorel 0 55 55
Vars 0 39 103
Vaujany 0 51 17
Ventron 2 16 9
Vergio 0 0 0
Villard - Reculas
Villard de Lans 2 28 35
Villaroger 0 67 107
Villers - le - Lac 0 0 0

Weather Conditions for France

Features

WunderRadio

WunderRadio

WunderRadio
Play thousands of streaming internet radio stations and other audio streams.

Available on the iPhone

View Other Applications

Top of Page

Copyright© 2012
Weather Underground, Inc.